索引號(hào) | 014046317/2025-05407 | 生成日期 | 2025-09-09 | 公開(kāi)日期 | 2025-09-09 | |
文件編號(hào) | 公開(kāi)時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開(kāi) | ||||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宜興市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 公開(kāi)形式 | 網(wǎng)站 | |||
公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì) | |||
效力狀況 | 有效 | 公開(kāi)程序 | 部門(mén)編制,經(jīng)辦公室審核后公開(kāi) | |||
主題(一) | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) | 主題(二) | 城鄉(xiāng)建設(shè)(含住房) | 體裁 | 其他 | |
關(guān)鍵詞 | 城市,鄉(xiāng)鎮(zhèn),建設(shè),社會(huì)保障 | 分類(lèi)詞 | 城鄉(xiāng)建設(shè),民政 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 2025年8月我市房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行概況 |
新建商品房上市情況:
8月全市共有3批次樓盤(pán)上市(均為現(xiàn)售),總建筑面積15.74萬(wàn)平方米,其中新建市場(chǎng)化商品房上市面積3.72萬(wàn)平方米(含住宅面積2.26萬(wàn)平方米、共51套,商業(yè)面積1.46平方米、共53套)。工業(yè)地產(chǎn)面積12.02萬(wàn)平方米。
新建市場(chǎng)化商品房網(wǎng)簽備案情況:
8月全市新建市場(chǎng)化商品房備案面積2.28萬(wàn)平方米,共156套。其中新建市場(chǎng)化商品住宅備案面積1.99萬(wàn)平方米,共136套。
存量房交易備案情況:
8月份全市存量房交易備案面積10.01萬(wàn)平方米、共992套,其中存量住宅備案面積9.83萬(wàn)平方米、共981套。